DADOS DE CLIMA - REBIO POÇO DAS ANTAS - PMA - 2001
| MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
MEDIAS .ANUAIS
|
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
| DIA | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | |
| 1 | 23,0 | 32,0 | 102,9 | 23,0 | 39,0 | 7,7 | 20,0 | 36,0 | 4,9 | 21,0 | 34,0 | 20,0 | 35,0 | 19,0 | 32,0 | 13,0 | 28,0 | 12,0 | 26,0 | 21,0 | 39,0 | 19,0 | 29,0 | 19,0 | 36,0 | 22,0 | 31,0 | 10,0 | ||||||||||||
| 2 | 22,0 | 24,0 | 75,7 | 23,0 | 38,0 | 27,0 | 21,0 | 32,0 | 19,0 | 36,0 | 20,0 | 35,0 | 19,0 | 39,0 | 12,0 | 32,0 | 12,0 | 37,0 | 21,0 | 36,0 | 19,0 | 30,0 | 2,0 | 19,0 | 34,0 | 17,0 | 29,0 | 18,9 | ||||||||||||
| 3 | 21,0 | 27,0 | 4,7 | 23,0 | 40,0 | 19,0 | 37,0 | 20,0 | 41,0 | 19,0 | 39,0 | 18,0 | 36,0 | 11,0 | 30,0 | 13,0 | 33,0 | 19,0 | 38,0 | 25,0 | 30,0 | 1,8 | 19,0 | 28,0 | 10,1 | 17,0 | 37,0 | |||||||||||||
| 4 | 21,0 | 26,0 | 5,9 | 23,0 | 40,0 | 20,0 | 38,0 | 21,0 | 36,0 | 6,8 | 19,0 | 40,0 | 19,0 | 35,0 | 10,0 | 28,0 | 16,0 | 31,0 | 18,0 | 36,0 | 23,0 | 34,0 | 18,0 | 26,0 | 9,7 | 15,0 | 31,0 | |||||||||||||
| 5 | 20,0 | 33,0 | 16,3 | 24,0 | 3,7 | 18,0 | 36,0 | 12,6 | 22,0 | 37,0 | 4,0 | 19,0 | 39,0 | 19,0 | 36,0 | 10,0 | 35,0 | 11,0 | 35,0 | 23,0 | 39,0 | 23,0 | 39,0 | 19,0 | 23,0 | 28,4 | 16,0 | 34,0 | ||||||||||||
| 6 | 20,0 | 37,0 | 24,0 | 38,0 | 3,5 | 19,0 | 39,0 | 21,0 | 37,0 | 15,0 | 24,0 | 1,7 | 17,0 | 34,0 | 10,0 | 35,0 | 14,0 | 38,0 | 17,0 | 35,0 | 20,0 | 37,0 | 19,0 | 23,0 | 1,3 | 21,0 | 39,0 | |||||||||||||
| 7 | 21,0 | 40,0 | 24,0 | 38,0 | 32,3 | 23,0 | 37,0 | 22,0 | 41,0 | 17,0 | 28,0 | 18,0 | 36,0 | 14,0 | 32,0 | 13,0 | 31,0 | 17,0 | 35,0 | 19,3 | 19,0 | 35,0 | 18,0 | 28,0 | 26,0 | 38,0 | ||||||||||||||
| 8 | 22,0 | 40,0 | 23,0 | 36,0 | 28,3 | 23,0 | 40,0 | 0,5 | 21,0 | 37,0 | 17,0 | 29,0 | 17,0 | 36,0 | 15,0 | 35,0 | 13,0 | 30,0 | 12,0 | 27,0 | 17,0 | 36,0 | 3,9 | 20,0 | 38,0 | 24,0 | 38,0 | |||||||||||||
| 9 | 22,0 | 40,0 | 23,0 | 36,0 | 4,5 | 21,0 | 40,0 | 5,5 | 21,0 | 34,0 | 60,0 | 14,0 | 31,0 | 18,0 | 34,0 | 16,0 | 32,0 | 12,0 | 31,0 | 13,0 | 34,0 | 18,0 | 19,0 | 22,0 | 39,0 | 26,0 | 38,0 | |||||||||||||
| 10 | 20,0 | 39,0 | 14,8 | 23,0 | 38,0 | 21,0 | 36,0 | 8,5 | 20,0 | 35,0 | 14,0 | 36,0 | 17,0 | 36,0 | 16,0 | 32,0 | 14,0 | 34,0 | 14,0 | 36,0 | 18,0 | 19,0 | 22,0 | 34,0 | 0,2 | 22,0 | 42,0 | |||||||||||||
| 11 | 20,0 | 38,0 | 23,0 | 40,0 | 23,0 | 36,0 | 12,1 | 21,0 | 38,0 | 17,0 | 36,0 | 18,0 | 35,0 | 5,9 | 16,0 | 32,0 | 15,0 | 35,0 | 15,0 | 36,0 | 20,0 | 34,0 | 23,0 | 33,0 | 21,0 | 38,0 | ||||||||||||||
| 12 | 22,0 | 41,0 | 24,0 | 40,0 | 22,0 | 30,0 | 31,3 | 22,0 | 40,0 | 25,8 | 18,0 | 36,0 | 16,0 | 33,0 | 15,0 | 34,0 | 18,0 | 32,0 | 7,0 | 18,0 | 22,0 | 6,7 | 19,0 | 34,0 | 24,0 | 38,0 | 2,5 | 21,0 | 38,0 | |||||||||||
| 13 | 21,0 | 39,0 | 20,0 | 40,0 | 17,1 | 22,0 | 36,0 | 19,0 | 35,0 | 3,1 | 20,0 | 36,0 | 15,0 | 32,0 | 17,0 | 24,0 | 10,9 | 14,0 | 32,0 | 15,0 | 24,0 | 18,0 | 36,0 | 23,0 | 33,0 | 16,8 | 22,0 | 38,0 | ||||||||||||
| 14 | 20,0 | 34,0 | 1,6 | 21,0 | 39,0 | 21,0 | 40,0 | 20,0 | 37,0 | 2,3 | 18,0 | 26,0 | 36,1 | 16,0 | 34,0 | 14,0 | 22,0 | 12,0 | 31,0 | 18,0 | 32,0 | 16,0 | 34,0 | 21,0 | 27,0 | 15,9 | 22,0 | 40,0 | ||||||||||||
| 15 | 20,0 | 35,0 | 21,0 | 41,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 30,0 | 3,5 | 17,0 | 24,0 | 9,7 | 15,0 | 36,0 | 8,0 | 23,0 | 14,0 | 31,0 | 20,0 | 31,0 | 17,0 | 36,0 | 21,0 | 30,0 | 22,0 | 39,0 | 5,5 | |||||||||||||
| 16 | 25,0 | 39,0 | 22,0 | 42,0 | 20,0 | 39,0 | 20,0 | 32,0 | 18,0 | 26,0 | 16,0 | 31,0 | 9,0 | 24,0 | 10,0 | 22,0 | 4,5 | 20,0 | 30,0 | 3,7 | 18,0 | 34,0 | 23,0 | 38,0 | 40,1 | 20,0 | 39,0 | 7,3 | ||||||||||||
| 17 | 20,0 | 37,0 | 24,0 | 39,0 | 20,0 | 41,0 | 20,0 | 32,0 | 16,4 | 18,0 | 22,0 | 8,9 | 18,0 | 36,0 | 11,0 | 33,0 | 11,0 | 29,0 | 14,0 | 18,0 | 10,5 | 18,0 | 36,0 | 14,7 | 21,0 | 37,0 | 9,5 | 22,0 | 30,0 | 28,4 | ||||||||||
| 18 | 20,0 | 37,0 | 31,0 | 39,0 | 20,0 | 40,0 | 17,0 | 32,0 | 23,0 | 28,0 | 18,0 | 39,0 | 11,0 | 34,0 | 13,0 | 32,0 | 14,0 | 25,0 | 1,5 | 18,0 | 31,0 | 21,0 | 29,0 | 13,8 | 22,0 | 32,0 | 42,5 | |||||||||||||
| 19 | 22,0 | 39,0 | 22,0 | 39,0 | 22,0 | 38,0 | 23,0 | 34,0 | 19,0 | 31,0 | 20,0 | 30,0 | 22,2 | 13,0 | 35,0 | 13,0 | 38,0 | 10,0 | 27,0 | 19,0 | 32,0 | 3,0 | 21,0 | 29,0 | 7,3 | 18,0 | 34,0 | 15,6 | ||||||||||||
| 20 | 22,0 | 41,0 | 22,0 | 40,0 | 21,0 | 39,0 | 57,0 | 19,0 | 35,0 | 17,0 | 27,0 | 0,7 | 19,0 | 29,0 | 16,0 | 36,0 | 14,0 | 36,0 | 12,0 | 29,0 | 21,0 | 32,0 | 58,1 | 21,0 | 33,0 | 23,0 | 38,0 | |||||||||||||
| 21 | 22,0 | 40,0 | 22,0 | 41,0 | 21,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 15,0 | 27,0 | 19,0 | 31,0 | 4,5 | 17,0 | 38,0 | 14,0 | 33,0 | 18,0 | 26,0 | 21,0 | 34,0 | 21,0 | 35,0 | 22,0 | 37,0 | 17,4 | ||||||||||||||
| 22 | 20,0 | 37,0 | 23,3 | 22,0 | 39,0 | 21,0 | 39,0 | 20,0 | 40,0 | 1,5 | 16,0 | 32,0 | 12,0 | 20,0 | 21,0 | 41,0 | 15,0 | 32,0 | 19,0 | 31,0 | 0,3 | 20,0 | 36,0 | 2,7 | 20,0 | 35,0 | 22,0 | 40,0 | ||||||||||||
| 23 | 23,0 | 35,0 | 1,2 | 21,0 | 37,0 | 21,0 | 41,0 | 20,0 | 39,0 | 15,0 | 33,0 | 14,0 | 21,0 | 17,0 | 24,0 | 16,8 | 18,0 | 33,0 | 16,0 | 28,0 | 16,0 | 24,0 | 3,0 | 21,0 | 36,0 | 22,0 | 37,0 | |||||||||||||
| 24 | 23,0 | 38,0 | 12,8 | 22,0 | 40,0 | 21,0 | 41,0 | 20,0 | 40,0 | 16,0 | 30,0 | 17,0 | 31,0 | 18,0 | 19,0 | 1,5 | 19,0 | 36,0 | 17,0 | 31,0 | 16,0 | 30,0 | 8,2 | 20,0 | 36,0 | 23,0 | 37,0 | 16,1 | ||||||||||||
| 25 | 23,0 | 37,0 | 21,0 | 40,0 | 21,0 | 42,0 | 21,0 | 40,0 | 19,0 | 27,0 | 15,6 | 18,0 | 34,0 | 19,0 | 29,0 | 0,5 | 17,0 | 34,0 | 19,0 | 34,0 | 19,0 | 23,0 | 3,7 | 21,0 | 41,0 | 24,0 | 38,0 | 20,0 | ||||||||||||
| 26 | 22,0 | 42,0 | 22,0 | 39,0 | 21,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 19,0 | 24,0 | 18,0 | 32,0 | 17,0 | 35,0 | 17,0 | 36,0 | 22,0 | 38,0 | 18,0 | 31,0 | 22,0 | 42,0 | 19,0 | 29,0 | 2,7 | |||||||||||||||
| 27 | 23,0 | 40,0 | 21,0 | 38,0 | 21,0 | 43,0 | 18,0 | 38,0 | 20,0 | 31,0 | 2,4 | 18,0 | 34,0 | 18,0 | 35,0 | 16,0 | 37,0 | 22,0 | 37,0 | 16,0 | 25,0 | 19,0 | 38,0 | 19,0 | 28,0 | 2,5 | ||||||||||||||
| 28 | 26,0 | 41,0 | 21,0 | 37,0 | 21,0 | 40,0 | 19,0 | 39,0 | 19,0 | 30,0 | 0,5 | 13,0 | 21,0 | 0,8 | 19,0 | 38,0 | 4,0 | 19,0 | 36,0 | 21,0 | 27,0 | 16,0 | 28,0 | 20,0 | 40,0 | 21,0 | 31,0 | 6,7 | ||||||||||||
| 29 | 24,0 | 38,0 | 22,0 | 38,0 | 20,0 | 41,0 | 20,0 | 35,0 | 13,0 | 24,0 | 14,0 | 20,0 | 1,8 | 21,0 | 33,0 | 18,0 | 22,0 | 1,5 | 15,0 | 35,0 | 22,0 | 40,0 | 21,0 | 21,0 | 35,0 | |||||||||||||||
| 30 | 24,0 | 41,0 | 23,0 | 37,0 | 28,7 | 20,0 | 41,6 | 19,0 | 37,0 | 7,5 | 15,0 | 30,0 | 16,0 | 26,0 | 21,0 | 31,0 | 20,0 | 27,0 | 19,0 | 36,0 | 21,0 | 34,0 | 15,6 | 21,0 | 33,0 | 2,3 | ||||||||||||||
| 31 | 17,0 | 40,0 | 7,3 | 23,0 | 35,0 | 36,1 | 18,0 | 36,0 | 5,5 | 12,0 | 24,0 | 21,0 | 35,0 | 19,0 | 39,0 | 23,0 | 34,0 | 29,8 | ||||||||||||||||||||||
| média | 21,6 | 37,0 | 22,7 | 37,7 | 21,0 | 38,3 | 20,2 | 37,1 | 17,9 | 31,3 | 17,0 | 32,2 | 14,4 | 30,5 | 14,9 | 32,9 | 17,4 | 31,0 | 18,7 | 31,9 | 20,7 | 33,8 | 21,2 | 35,5 | 19,0 | 34,1 | ||||||||||||||
| total | 266,5 | 120,4 | 197,2 | 123,4 | 88,6 | 33,4 | 35,5 | 11,5 | 43,5 | 101,1 | 192,1 | 225,7 | 1439,0 | |||||||||||||||||||||||||||
