DADOS DE CLIMA - REBIO POÇO DAS ANTAS - PMA - 2000
| MÊS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | MEDIAS ANUAIS | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
| DIA | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. | T.Min. | T.Max. | Ppt. |
| 1 | 22,0 | 36,0 | 10,4 | 22,0 | 34,0 | 15,0 | 21,0 | 37,0 | 23,0 | 36,0 | 19,0 | 32,0 | 14,0 | 34,0 | 0,2 | 17,0 | 38,0 | 9,0 | 34,0 | 19,0 | 28,0 | 16,0 | 36,0 | 17,0 | 36,0 | 22,0 | 37,0 | 15,6 | |||||||||||
| 2 | 23,0 | 28,0 | 15,5 | 23,0 | 37,0 | 9,2 | 20,0 | 37,0 | 21,0 | 37,0 | 1,1 | 18,0 | 30,0 | 17,0 | 21,0 | 13,0 | 32,0 | 12,0 | 30,0 | 20,0 | 35,0 | 38,5 | 17,0 | 29,0 | 12,1 | 19,0 | 31,0 | 21,0 | 26,0 | 28,0 | |||||||||
| 3 | 22,0 | 27,0 | 10,4 | 21,0 | 32,0 | 13,5 | 19,0 | 36,0 | 21,0 | 31,0 | 20,0 | 20,0 | 39,0 | 19,0 | 24,0 | 4,9 | 14,0 | 34,0 | 16,0 | 34,0 | 19,0 | 26,0 | 15,1 | 19,0 | 35,0 | 20,0 | 35,0 | 20,0 | 28,0 | 1,6 | |||||||||
| 4 | 22,0 | 28,0 | 23,0 | 34,0 | 20,0 | 37,0 | 18,0 | 30,0 | 2,5 | 19,0 | 39,0 | 16,0 | 24,0 | 14,0 | 33,0 | 1,7 | 17,0 | 36,0 | 15,0 | 12,0 | 27,0 | 36,3 | 20,0 | 39,0 | 24,0 | 38,0 | 21,0 | 36,0 | 1,0 | ||||||||||
| 5 | 26,0 | 35,0 | 22,0 | 39,0 | 21,0 | 36,0 | 20,0 | 32,0 | 7,7 | 19,0 | 38,0 | 11,0 | 27,0 | 19,0 | 26,0 | 26,9 | 14,0 | 21,0 | 7,3 | 16,0 | 19,0 | 10,0 | 21,0 | 30,0 | 0,3 | 21,0 | 34,0 | 23,0 | 40,0 | ||||||||||
| 6 | 22,0 | 39,0 | 23,0 | 35,0 | 13,3 | 22,0 | 36,0 | 20,0 | 33,0 | 1,0 | 18,0 | 39,0 | 11,0 | 30,0 | 16,0 | 26,0 | 0,7 | 7,0 | 25,0 | 14,0 | 26,0 | 20,0 | 32,0 | 15,1 | 22,0 | 31,0 | 22,0 | 37,0 | 44,1 | ||||||||||
| 7 | 21,0 | 40,0 | 22,0 | 27,0 | 7,1 | 22,0 | 42,0 | 20,0 | 27,0 | 3,2 | 21,0 | 41,0 | 7,0 | 12,0 | 29,0 | 14,0 | 27,0 | 8,0 | 30,0 | 16,0 | 22,0 | 7,4 | 19,0 | 29,0 | 27,3 | 21,0 | 28,0 | 8,1 | 19,0 | 27,0 | 0,3 | ||||||||
| 8 | 21,0 | 39,0 | 22,0 | 29,0 | 3,8 | 23,0 | 38,0 | 42,1 | 20,0 | 34,0 | 20,0 | 30,0 | 13,0 | 32,0 | 14,0 | 32,0 | 11,0 | 31,0 | 12,0 | 29,0 | 19,0 | 24,0 | 0,9 | 19,0 | 24,0 | 8,5 | 22,0 | 34,0 | |||||||||||
| 9 | 21,0 | 38,0 | 21,0 | 30,0 | 26,9 | 21,0 | 25,0 | 5,5 | 20,0 | 34,0 | 19,0 | 29,0 | 1,0 | 13,0 | 28,0 | 14,0 | 34,0 | 14,0 | 34,0 | 15,0 | 30,0 | 17,0 | 23,0 | 8,1 | 18,0 | 24,0 | 2,9 | 15,0 | 35,0 | ||||||||||
| 10 | 21,0 | 37,0 | 20,0 | 30,0 | 0,1 | 19,0 | 31,0 | 20,0 | 36,0 | 17,0 | 29,0 | 1,1 | 13,0 | 37,0 | 15,0 | 35,0 | 14,0 | 35,0 | 15,0 | 30,0 | 22,0 | 34,0 | 17,0 | 32,0 | 19,0 | 37,0 | |||||||||||||
| 11 | 21,0 | 39,0 | 28,0 | 31,0 | 19,0 | 31,0 | 2,3 | 20,0 | 35,0 | 17,0 | 24,0 | 2,9 | 13,0 | 32,0 | 21,0 | 34,0 | 20,0 | 36,0 | 1,5 | 16,0 | 35,0 | 24,0 | 40,0 | 2,9 | 20,0 | 30,0 | 21,0 | 39,0 | |||||||||||
| 12 | 21,0 | 40,0 | 22,0 | 39,0 | 21,0 | 26,0 | 8,4 | 21,0 | 38,0 | 18,0 | 28,0 | 13,0 | 32,0 | 21,0 | 36,0 | 16,0 | 21,0 | 7,7 | 19,0 | 35,0 | 22,0 | 36,0 | 23,0 | 33,0 | 20,0 | 36,0 | |||||||||||||
| 13 | 21,0 | 40,0 | 22,0 | 39,0 | 19,0 | 26,0 | 1,0 | 21,0 | 39,0 | 12,0 | 27,0 | 13,0 | 36,0 | 19,0 | 35,0 | 5,0 | 12,0 | 29,0 | 0,8 | 19,0 | 35,0 | 21,0 | 41,0 | 22,0 | 34,0 | 22,0 | 39,0 | ||||||||||||
| 14 | 22,0 | 39,0 | 22,0 | 37,0 | 19,0 | 30,0 | 21,0 | 35,0 | 12,0 | 27,0 | 14,0 | 35,0 | 17,0 | 20,0 | 0,4 | 10,0 | 25,0 | 18,0 | 34,0 | 19,0 | 36,0 | 23,0 | 37,0 | 23,0 | 39,0 | ||||||||||||||
| 15 | 22,0 | 39,0 | 22,9 | 22,0 | 40,0 | 19,0 | 29,0 | 22,0 | 34,0 | 14,0 | 31,0 | 15,0 | 33,0 | 8,0 | 19,0 | 1,3 | 10,0 | 30,0 | 19,0 | 36,0 | 23,0 | 39,0 | 20,0 | 28,0 | 45,3 | 23,0 | 37,0 | ||||||||||||
| 16 | 23,0 | 39,0 | 22,0 | 41,0 | 19,0 | 34,0 | 20,0 | 34,0 | 14,0 | 35,0 | 15,0 | 32,0 | 11,0 | 31,0 | 22,0 | 11,0 | 33,0 | 18,0 | 35,0 | 20,0 | 35,0 | 19,0 | 29,0 | 2,0 | 24,0 | 37,0 | |||||||||||||
| 17 | 23,0 | 36,0 | 23,0 | 37,0 | 43,6 | 21,0 | 34,0 | 20,0 | 27,0 | 15,0 | 35,0 | 15,0 | 31,0 | 11,0 | 23,0 | 2,1 | 14,0 | 27,0 | 4,0 | 15,0 | 29,0 | 14,3 | 20,0 | 35,0 | 19,0 | 29,0 | 24,0 | 40,0 | |||||||||||
| 18 | 23,0 | 39,0 | 19,0 | 26,0 | 20,8 | 21,0 | 35,0 | 18,0 | 35,0 | 18,0 | 39,0 | 15,0 | 34,0 | 6,0 | 23,0 | 16,0 | 30,0 | 19,0 | 23,0 | 14,3 | 20,0 | 38,0 | 21,0 | 36,0 | 24,7 | 20,0 | 25,0 | 25,2 | |||||||||||
| 19 | 24,0 | 37,0 | 19,0 | 26,0 | 8,5 | 22,0 | 33,0 | 105,5 | 18,0 | 38,0 | 14,0 | 28,0 | 17,0 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | 16,0 | 29,0 | 19,0 | 28,0 | 1,0 | 20,0 | 40,0 | 19,0 | 31,0 | 6,1 | 21,0 | 23,0 | 6,5 | ||||||||||
| 20 | 23,0 | 35,0 | 10,1 | 18,0 | 30,0 | 9,1 | 21,0 | 26,0 | 29,5 | 21,0 | 39,0 | 2,5 | 15,0 | 28,0 | 16,0 | 35,0 | 10,0 | 29,0 | 0,5 | 17,0 | 27,0 | 19,0 | 36,0 | 20,0 | 37,0 | 19,0 | 29,0 | 0,9 | 21,0 | 26,0 | 6,4 | ||||||||
| 21 | 22,0 | 32,0 | 3,5 | 19,0 | 29,0 | 21,0 | 31,0 | 6,2 | 22,0 | 36,0 | 16,0 | 28,0 | 16,0 | 35,0 | 9,0 | 20,0 | 15,0 | 27,0 | 21,0 | 37,0 | 21,0 | 37,0 | 21,0 | 35,0 | 0,5 | 21,0 | 27,0 | 4,4 | |||||||||||
| 22 | 18,0 | 32,0 | 18,0 | 34,0 | 21,0 | 35,0 | 2,0 | 16,0 | 37,0 | 15,0 | 28,0 | 13,0 | 27,0 | 9,1 | 12,0 | 29,0 | 13,0 | 36,0 | 17,0 | 38,0 | 24,0 | 34,0 | 22,0 | 34,0 | 3,4 | 20,0 | 36,0 | ||||||||||||
| 23 | 19,0 | 36,0 | 20,0 | 37,0 | 20,0 | 34,0 | 0,5 | 19,0 | 28,0 | 11,0 | 32,0 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 34,0 | 14,0 | 37,0 | 18,0 | 31,0 | 22,0 | 34,0 | 21,0 | 34,0 | 13,9 | 20,0 | 40,0 | 4,3 | ||||||||||||
| 24 | 22,0 | 33,0 | 20,0 | 37,0 | 19,0 | 33,0 | 15,0 | 29,0 | 12,0 | 32,0 | 12,0 | 28,0 | 16,0 | 26,0 | 6,2 | 13,0 | 37,0 | 17,0 | 26,0 | 20,0 | 40,0 | 21,0 | 31,0 | 0,6 | 23,0 | 40,0 | |||||||||||||
| 25 | 24,0 | 35,0 | 5,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 36,0 | 14,0 | 35,0 | 10,0 | 32,0 | 10,0 | 28,0 | 16,0 | 21,0 | 0,6 | 14,0 | 39,0 | 18,0 | 36,0 | 20,0 | 37,0 | 21,0 | 39,0 | 23,0 | 39,0 | 15,6 | ||||||||||||
| 26 | 24,0 | 36,0 | 1,6 | 23,0 | 36,0 | 21,0 | 31,0 | 13,0 | 31,0 | 11,0 | 35,0 | 16,0 | 34,0 | 14,0 | 21,0 | 19,0 | 39,0 | 14,0 | 27,0 | 16,9 | 21,0 | 38,0 | 21,0 | 39,0 | 25,6 | 23,0 | 39,0 | ||||||||||||
| 27 | 21,0 | 31,0 | 68,0 | 21,0 | 36,0 | 2,8 | 20,0 | 33,0 | 6,9 | 16,0 | 35,0 | 27,0 | 36,0 | 13,0 | 37,0 | 16,0 | 25,0 | 20,0 | 40,0 | 15,0 | 19,0 | 8,9 | 21,0 | 37,0 | 21,0 | 27,0 | 22,5 | 23,0 | 37,0 | 1,6 | |||||||||
| 28 | 20,0 | 24,0 | 4,3 | 21,0 | 37,0 | 22,0 | 39,0 | 14,0 | 35,0 | 17,0 | 31,0 | 3,9 | 14,0 | 34,0 | 16,0 | 27,0 | 14,0 | 32,0 | 8,7 | 16,0 | 21,0 | 3,7 | 22,0 | 39,0 | 22,0 | 32,0 | 25,0 | 35,0 | 28,1 | ||||||||||
| 29 | 20,0 | 26,0 | 21,0 | 39,0 | 22,0 | 39,0 | 16,0 | 35,0 | 15,0 | 21,0 | 16,0 | 34,0 | 10,0 | 29,0 | 16,0 | 37,0 | 18,0 | 13,0 | 27,0 | 19,0 | 35,0 | 34,0 | 23,0 | 34,0 | 26,0 | 40,0 | |||||||||||||
| 30 | 17,0 | 27,0 | 6,3 | 23,0 | 37,0 | 19,0 | 35,0 | 11,0 | 32,0 | 16,0 | 35,0 | 10,0 | 30,0 | 18,0 | 37,0 | 16,0 | 32,0 | 18,0 | 22,0 | 4,0 | 22,0 | 37,0 | 6,3 | 24,0 | 39,0 | ||||||||||||||
| 31 | 18,0 | 30,0 | 20,0 | 35,0 | 12,0 | 34,0 | 9,0 | 33,0 | 19,0 | 29,0 | 18,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||
| média | 21,6 | 34,6 | 22,1 | 35,6 | 20,6 | 33,6 | 19,0 | 34,0 | 16,0 | 31,9 | 14,1 | 30,8 | 13,7 | 28,6 | 14,2 | 31,8 | 16,8 | 29,7 | 20,2 | 34,4 | 20,6 | 32,4 | 21,8 | 35,1 | 18,4 | 32,7 | |||||||||||||
| total | 158,0 | 173,7 | 209,9 | 38,0 | 15,9 | 14,2 | 67,4 | 63,0 | 166,4 | 104,7 | 171,3 | 191,1 | 1373,6 | ||||||||||||||||||||||||||
